
觸摸顯示屏
- 產品詳情
- 產品參數
- 產品性能
產品型號
| 5005L |
顯示器尺寸 | 15“ |
屏幕比例 | 4:3 |
可視面積 | 304.128x228.096 |
點距 | 0.297mm |
最大對比度 | 500:1 |
亮度(流明) | 250 |
顯示顏色 | 16.7M色 |
響應時間 | 8ms |
可視角度 | H:150 o V:130 o |
最佳分辨率 | 1024×768@75Hz |
耗電量 | <30W |
休眠模式 | < 3 W |
輸入接口 | VGA |
觸摸屏類型 | 四線電阻屏 |
觸摸反應力度 | 10-100g |
通信接口 | USB |
操作相對濕度 |
產品型號
| 5005L |
顯示器尺寸 | 15“ |
屏幕比例 | 4:3 |
可視面積 | 304.128x228.096 |
點距 | 0.297mm |
最大對比度 | 500:1 |
亮度(流明) | 250 |
顯示顏色 | 16.7M色 |
響應時間 | 8ms |
可視角度 | H:150 o V:130 o |
最佳分辨率 | 1024×768@75Hz |
耗電量 | <30W |
休眠模式 | < 3 W |
輸入接口 | VGA |
觸摸屏類型 | 四線電阻屏 |
觸摸反應力度 | 10-100g |
通信接口 | USB |
操作相對濕度 |
產品型號
| 5005L |
顯示器尺寸 | 15“ |
屏幕比例 | 4:3 |
可視面積 | 304.128x228.096 |
點距 | 0.297mm |
最大對比度 | 500:1 |
亮度(流明) | 250 |
顯示顏色 | 16.7M色 |
響應時間 | 8ms |
可視角度 | H:150 o V:130 o |
最佳分辨率 | 1024×768@75Hz |
耗電量 | <30W |
休眠模式 | < 3 W |
輸入接口 | VGA |
觸摸屏類型 | 四線電阻屏 |
觸摸反應力度 | 10-100g |
通信接口 | USB |
操作相對濕度 |